產(chǎn)品世界
- 分級設備系列
產(chǎn)品世界
螺旋分級機

一、螺旋分級機簡(jiǎn)介:
螺旋分級機主要用于磨礦后的礦物分級作業(yè),廣泛用于選礦廠(chǎng)中與球磨機形成閉路循環(huán)分流礦沙,或在重力選礦中用作分級礦砂和細泥,金屬選礦中對礦砂進(jìn)行粒度分級,洗礦作業(yè)中的脫泥,脫水等作業(yè)。
二、螺旋分級機優(yōu)勢:
1、外形美觀(guān)大方,性能穩定可靠。
2、技術(shù)成熟,故障率低。
3、結構簡(jiǎn)單,工作可靠。
4、操作,維修,保養方便簡(jiǎn)單。
三、螺旋分級機技術(shù)參數:
型號 | 螺旋直徑(mm) | 螺旋轉速(r/min) | 水槽長(cháng)度(mm ≤) | 電動(dòng)機功率kw ≤ | 外形尺寸mm≤ | 機重t | |||
傳動(dòng)用 | 升降用 | 長(cháng) | 寬 | 高 | ≤ | ||||
FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.6 |
FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6270 | 980 | 1820 | 2.7 |
FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.0 |
FC-10 | 8400 | 7.5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6.0 | |||
FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11 | ||
2FG-12 | 6500 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2Fc-12 | 8400 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 25.7 |
FC-24 | 14130 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
2FG-24 | 9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73 |
2FC-30 | 14300 | 17091 | 8680 | 84.8 |
版權所有:鞏義市佛瑞機械廠(chǎng) 服務(wù)熱線(xiàn):86-0371-64588838
| 佛瑞圖庫 | 網(wǎng)站地圖